背番号 | 選手名 [生年月日] |
曲名 | アーティスト名 | 備考 | ダウンロード |
00 | 川島 慶三![]() [1983.10.5] |
||||
0 | 志田 宗大 [1979.6.16] |
旅人 | Mr.Children | ![]() |
|
1 | 青木 宣親 [1982.1.5] |
Numb | Linkin Park | ![]() |
![]() |
Are yu ready | MINMI | ![]() |
![]() |
||
2 | 相川 亮二 [1976.7.11] |
||||
3 | 福地 寿樹 [1975.12.17] |
||||
4 | デントナ [1982.5.12] |
Drinkin' Beer And Wastin Bullets | Luke Bryan | ![]() |
![]() |
5 | ガイエル [1972.10.5] |
New Orleans Is Sinking | the tragically hip | ![]() |
![]() |
6 | 宮本 慎也![]() [1970.11.5] |
3 | Britney Spears | ![]() |
![]() |
7 | 田中 浩康![]() [1982.5.24] |
Tokyo Star | 加藤ミリヤ | ![]() |
|
8 | 武内 晋一 [1983.12.10] |
Whoa! | Black Rob | ![]() |
![]() |
9 | 飯原 誉士 [1983.4.26] |
AGGRESSIVE | BoA | ![]() |
![]() |
10 | 藤本 敦士![]() [1977.10.4] |
愛しい人へ ※アレンジver. | ET-KING | オリジナル曲![]() |
|
11 | 由規![]() [1989.12.5] |
YOU ARE MY STAR | AI | ![]() |
![]() |
12 | 林 昌勇![]() [1976.6.4] |
James Bond Theme(Moby's Re-Version) | Moby | ![]() |
![]() |
13 | 佐藤 賢 [1981.12.6] |
||||
14 | 中澤 雅人 [1985.2.16] |
||||
15 | 村中 恭兵 [1987.10.25] |
4 THE HARDWAY | 湘南乃風 | ![]() |
![]() |
16 | 加藤 幹典 [1985.6.4] |
男バッカDAY | Eastan Crew | Eastan Crew 公式サイト | |
17 | 川島 亮![]() [1981.9.9] |
--- | オリジナル曲 | ||
19 | 石川 雅規![]() [1980.1.22] |
NEW LOOK | 安室奈美恵 | ![]() |
![]() |
20 | 山本 哲哉 [1985.9.4] |
||||
21 | 松岡 健一 [1982.6.7] |
||||
22 | 増渕 竜義![]() [1988.5.3] |
Low (Freedombunch Mix) | Flo Rida | ![]() |
![]() |
24 | 荒木 貴裕 [1987.7.26] |
||||
25 | 館山 昌平![]() [1981.3.17] |
Whatever You Like | T.I. | ![]() |
![]() |
26 | 岡本 秀寛 [1983.4.19] |
||||
28 | 川本 良平 [1982.4.28] |
Butterfly(Delaction Remix) | Smile.DK | ![]() |
|
29 | ユウキ![]() [1979.6.12] |
||||
30 | 西崎 聡 [1982.8.1] |
||||
31 | 松元 ユウイチ [1980.12.18] |
||||
32 | 新田 玄気 [1982.8.22] |
||||
33 | 畠山 和洋 [1982.9.13] |
黄金魂 | 湘南乃風 | ![]() |
![]() |
34 | 八木 亮祐 [1990.9.29] |
||||
35 | 橋本 義隆 [1979.12.6] |
||||
36 | 川端 慎吾 [1987.10.16] |
Real Riders | 湘南乃風 | ![]() |
![]() |
37 | 福川 将和 [1976.12.29]/td> | ||||
38 | 衣川 篤史 [1981.3.20] |
扉 | GReeeeN | ![]() |
![]() |
39 | 梶本 勇介![]() [1983.12.18] |
||||
40 | 吉本 亮 [1980.5.8] |
It's My Turn(Fight!!!) | DABO | ![]() |
|
41 | 高井 雄平![]() [1984.6.25] |
||||
42 | 萩原 淳 [1973.8.20] |
||||
43 | 一場 靖弘![]() [1982.7.5] |
||||
44 | 松井 光介![]() [1978.8.24] |
||||
45 | 日高 亮 [1990.7.19] |
||||
46 | 鬼崎 裕司 [1983.4.7] |
So Fine | Sean Paul | ![]() |
![]() |
47 | 赤川 克紀 [1990.7.31] |
||||
48 | 鎌田 祐哉![]() [1978.11.30] |
||||
49 | 李 恵踐 [1979.3.12] |
||||
50 | 上田 剛史 [1988.10.2] |
||||
51 | 米野 智人![]() [1982.1.21] |
||||
52 | 中村 悠平 [1990.6.17] |
Lotta Love | m-flo loves MINMI | ![]() |
![]() |
54 | 高市 俊 [1984.7.9] |
||||
55 | 野口 祥順 [1981.5.16] |
||||
56 | 中尾 敏浩 [1982.11.12] |
||||
57 | 松井 淳 [1987.11.27] |
Lick me![]() |
倖田來未 | ![]() |
![]() |
58 | 高木 啓充 [1983.9.16] |
||||
59 | 水野 祐希 [1987.6.9] |
||||
60 | 三輪 正義 [1984.1.23] |
ジェームズ・ボンドのテーマ | ジョン・バリー | ![]() |
|
61 | 石井 弘寿 [1977.9.14] |
||||
62 | 吉川 昌宏![]() [1978.6.29] |
||||
63 | 山本 斉 [1989.7.10] |
||||
64 | バーネット [1983.11.9] |
||||
65 | 押本 健彦 [1982.10.28] |
POWER | BAMBOO | ![]() |
|
66 | 山田 弘喜 [1989.3.23] |
||||
67 | 平井 諒 [1991.4.23] |
||||
68 | 森岡 良介 [1984.7.15] |
||||
70 | デラクルス [1984.3.12] |
Star Fish | Ellegarden | ![]() |
![]() |
113 | 塚本 浩二![]() [1982.1.18] |
||||
114 | 麻生 知史 [1987.6.28] |
||||
115 | フェルナンデス [1986.4.23] |
||||
117 | 曲尾 マイケ [1991.11.18] |
||||
つば九郎![]() |
--- | --- | 球団マスコット | ||
球団関連曲 | |||||