背番号 | 選手名 [生年月日] |
曲名 | アーティスト名 | 備考 | ダウンロード |
00 | 前田 章宏 [1983.6.19] |
||||
0 | 金剛 弘樹 [1979.2.12] |
||||
1 | 堂上 直倫 [1988.9.23] |
||||
2 | 荒木 雅博![]() [1977.9.13] |
LUCKY STAR | 黒岩唯一 | [直販ページ] | |
4 | 藤井 淳志 [1981.5.20] |
キスしてほしい | The Blue Hearts | 通常時![]() |
![]() |
Tank! | シートベルツ(カウボーイビバップ サウンドトラックより) | チャンス時![]() |
![]() |
||
5 | 和田 一浩![]() [1972.6.19] |
Trust A Try | Janet Jackson | ![]() |
![]() |
6 | 井端 弘和 [1975.5.12] |
While My Guitar Gently Weeps | The Beatles | ![]() |
|
7 | セサル [1976.9.27] |
--- | |||
8 | 平田 良介![]() [1988.3.23] |
Dear Mama Feat. 小田和正 | LGYankees feat.小田和正 | ![]() |
![]() |
9 | 野本 圭 [1984.7.7] |
Lovin’Life | FUNKY MONKEY BABYS | ![]() |
![]() |
11 | 岡田 俊哉 [1991.12.5] |
||||
12 | 清水 昭信 [1983.10.26] |
It’s My Life | Bon Jovi | 投手登場曲![]() |
![]() |
13 | 岩瀬 仁紀 [1974.11.10] |
Closer | Ne-Yo | 投手登場曲![]() |
![]() |
14 | 朝倉 健太![]() [1981.6.11] |
サンキュー!! | Home Made 家族 | ![]() |
|
16 | 小川 龍也 [1991.9.3] |
||||
17 | 川井 雄太 [1980.6.17] |
HANABI | Mr.Children | ![]() |
|
18 | 伊藤 準規 [1991.1.7] |
fam feat.SO-TA | LGYankees | ![]() |
![]() |
19 | 吉見 一起 [1984.9.19] |
君という名の翼 | コブクロ | ![]() |
![]() |
20 | 中田 賢一![]() [1982.5.11] |
69 Party feat.DJ MOTO a.k.a. DON GRANDE | AK-69 | ![]() |
![]() |
21 | チェン![]() [1985.7.21] |
パリピポ | GReeeeN | ![]() |
![]() |
22 | 田中 大輔 [1984.12.18] |
Real World | EXILE | ![]() |
![]() |
23 | 鈴木 義広![]() [1983.1.5] |
||||
24 | 英智![]() [1976.5.9] |
日曜日よりの使者 | The High Lows | 通常時![]() |
|
雨あがりの夜空に | RCサクセション | チャンス時![]() |
![]() |
||
25 | 新井 良太 [1983.8.16] |
睡蓮花 | 湘南乃風 | ![]() |
![]() |
26 | 山内 壮馬 [1985.7.1] |
||||
27 | 谷繁 元信 [1970.12.21] |
Everything, Everyday, Everywhere featuring Keri Hilson | Fabolous | 奇数打席![]() |
![]() |
HOTEL PACIFIC | サザンオールスターズ | 偶数打席![]() |
|||
28 | 岩田 慎司 [1987.1.27] |
||||
29 | 山井 大介 [1978.5.10] |
ウルトラセブンのうた | みすず児童合唱団 | 3打席目より![]() |
|
30 | 森野 将彦 [1978.7.28] |
逢いたい | ゆず | ![]() |
|
31 | 中川 裕貴 [1985.4.26] |
||||
32 | 大島 洋平 [1985.11.9] |
||||
33 | 平井 正史 [1975.4.21] |
Have A Nice Day | Bon Jovi | 投手登場曲![]() |
![]() |
34 | 山本昌![]() [1965.8.11] |
夢の途中 | SPEED WAGON | ![]() |
![]() |
35 | 高島 祥平 [1990.8.4] |
||||
36 | 谷 哲也 [1985.7.9] |
||||
37 | 岩崎 恭平 [1986.4.4] |
||||
38 | 齊藤 信介 [1982.2.12] |
||||
39 | 清水 将海 [1975.1.9] |
Superstar | FIRE BALL | ![]() |
![]() |
40 | 西川 明 [1984.4.2] |
||||
41 | 浅尾 拓也 [1984.10.22] |
なにしてんの | SURFACE | ![]() |
|
42 | ブランコ [1980.11.10] |
I Gotta Feeling | BLACK EYED PEAS | ![]() |
![]() |
43 | 小笠原 孝 [1976.11.29] |
New Divide | Linkin Park | ![]() |
![]() |
44 | 小池 正晃![]() [1980.5.15] |
わんぱく野球バカ | 遊助(上地雄輔) | 巨人戦以外![]() |
|
海賊船〜1万人の船員Ver.〜 | 遊助(上地雄輔) | 巨人戦使用 ※わんぱく野球バカが巨人軍坂本選手と重複するため ![]() |
|||
45 | バルデス [1980.2.8] |
||||
46 | 岩崎 達郎 [1984.12.28] |
||||
47 | 松井 雅人 [1987.11.19] |
||||
48 | 澤井 道久 [1979.6.25] |
Brotherhood | SEAMO | ![]() |
![]() |
49 | ネルソン [1982.4.21] |
||||
50 | 中田 亮二 [1987.11.3] |
||||
51 | 中村 一生 [1982.4.2] |
||||
52 | 小田 幸平 [1977.3.15] |
ロケットハナビ | Tube | ![]() |
|
53 | 柳田 殖生 [1982.3.31] |
||||
54 | 赤坂 和幸 [1989.9.4] |
||||
55 | 福田 永将![]() [1988.7.23] |
||||
56 | 松井 佑介 [1987.7.10] |
||||
57 | 吉田 利一 [1987.4.27] |
||||
59 | 矢地 健人 [1988.1.15] |
||||
60 | 河原 純一 [1973.1.22] |
||||
61 | 久本 祐一 [1979.3.14] |
I Wanna B With You | Fun Factory | 投手登場曲![]() |
|
62 | 井藤 真吾 [1990.5.27] |
||||
63 | 堂上 剛裕 [1985.5.27] |
Whoa | Lil'Kim | ![]() |
![]() |
64 | 小熊 凌祐 [1990.8.11] |
||||
65 | 小山 桂司 [1980.11.19] |
よっしゃあ漢唄 | 角田信朗 | ![]() |
![]() |
67 | 高橋 聡文 [1983.5.29] |
黄金魂 | 湘南乃風 | 投手登場曲![]() |
![]() |
68 | 長峰 昌司 [1984.8.8] |
||||
69 | 小林 正人 [1980.8.21] |
Welcome To The Jungle | Guns N'Roses | 投手登場曲![]() |
![]() |
70 | 佐藤 充 [1978.4.29] |
Up ! | Shania Twain | ![]() |
![]() |
201 | 加藤 聡 [1986.9.5] |
||||
202 | 赤田 龍一郎 [1988.1.7] |
||||
211 | 小林 高也 [1984.2.26] |
||||
213 | サンタマリア [1989.9.21] |
||||
214 | ヘスス [1985.10.5] |
||||
1994 | ドアラ![]() |
--- | --- | 球団マスコット | |
球団関連曲 | |||||