背番号 | 選手名 [生年月日] |
曲名 | アーティスト名 | 備考 | ダウンロード |
00 | 田中 彰 [1982.10.23] |
||||
0 | 井生 崇光 [1981.3.12] |
||||
1 | 前田 智徳 [1971.6.14] |
||||
2 | 東出 輝裕 [1980.8.21] |
春の歌 | スピッツ | ![]() |
![]() |
4 | 小窪 哲也 [1985.4.12] |
||||
5 | 栗原 健太![]() [1982.1.8] |
||||
6 | 梵 英心![]() [1980.10.11] |
睡蓮花 | 湘南乃風 | ![]() |
![]() |
10 | 岩本 貴裕 [1986.4.18] |
||||
11 | ヒューバー [1982.7.1] |
||||
12 | 武内 久士 [1987.11.29] |
||||
13 | 堂林 翔太 [1991.8.17] |
||||
14 | 篠田 純平 [1985.4.20] |
||||
16 | 今村 猛 [1991.4.17] |
||||
17 | 大竹 寛 [1983.5.21] |
||||
18 | 前田 健太![]() [1988.4.11] |
The Rose | JUJU | ![]() |
|
19 | 上野 弘文 [1981.4.10] |
||||
20 | 永川 勝浩 [1980.12.14] |
||||
21 | 齊藤 悠葵![]() [1987.6.20] |
||||
22 | 高橋 建 [1969.4.16] |
||||
23 | 横山 竜士 [1976.6.11] |
||||
24 | スタルツ [1979.12.09] |
||||
25 | 石井 琢朗![]() [1970.8.25] |
||||
26 | 廣瀬 純![]() [1979.3.29] |
||||
27 | 上村 和裕 [1983.2.20] |
||||
28 | 広池 浩司![]() [1973.8.29] |
||||
29 | 佐藤 剛士 [1986.5.16] |
||||
30 | 森 跳二 [1982.4.15] |
||||
31 | 石原 慶幸 [1979.9.7] |
真赤な誓い | 福山芳樹 | ![]() |
![]() |
32 | 白濱 裕太 [1985.10.31] |
||||
33 | 鞘師 智也 [1980.5.6] |
||||
34 | 中田 廉 [1990.7.21] |
||||
35 | 中東 直己 [1981.10.5] |
||||
36 | 青木 勇人 [1977.5.6] |
||||
37 | 松山 竜平 [1985.9.18] |
||||
38 | 赤松 真人![]() [1982.9.6] |
||||
39 | 梅津 智弘 [1983.3.3] |
||||
40 | 倉 義和 [1975.7.27] |
||||
41 | 小松 剛 [1986.9.26] |
||||
42 | 長谷川 昌幸 [1977.7.16] |
||||
43 | フィオ [1983.4.14] |
||||
44 | 喜田 剛 [1979.10.25] |
||||
45 | 松本 高明 [1984.4.12] |
||||
46 | 大島 崇行 [1983.12.20] |
||||
47 | 青木 高広 [1981.11.26] |
||||
48 | 岸本 秀樹 [1982.10.18] |
||||
49 | 天谷 宗一郎![]() [1983.11.8] |
No.1 | 日華 | ![]() |
![]() |
踊れ | micro | ![]() |
![]() |
||
50 | 鈴木 将光 [1987.4.8] |
||||
51 | 末永 真史 [1981.6.8] |
||||
52 | 庄司 隼人 [1991.6.21] |
||||
53 | 林 昌樹 [1979.11.28] |
||||
54 | 宮崎 充登 [1978.9.6] |
||||
55 | 嶋 重宣 [1976.6.16] |
||||
56 | 中谷 翼 [1984.9.30] |
||||
57 | 川口 盛外 [1985.8.15] |
||||
58 | 小島 心二郎 [1982.6.11] |
||||
59 | 山本 芳彦 [1983.11.6] |
||||
60 | 安部 友裕 [1989.6.24] |
||||
61 | 山本 翔 [1984.1.13] |
||||
62 | 今井 啓介 [1987.5.24] |
||||
63 | 丸 佳浩 [1989.4.11] |
||||
64 | 會澤 翼 [1988.4.13] |
||||
65 | 相澤 寿聡 [1987.12.14] |
||||
66 | 木村 昇吾![]() [1980.4.16] |
||||
67 | 伊東 昂大 [1991.7.25] |
||||
68 | 申 成鉉 [1990.10.19] |
||||
69 | 中村 憲 [1989.9.27] |
||||
70 | シュルツ [1979.11.28] |
||||
91 | ジオ [1978.1.24] |
||||
94 | ベイル [1974.5.22] |
||||
120 | 永川 光浩 [1987.11.2] |
||||
121 | 山内 敬太 [1985.5.23] |
||||
122 | 山中 達也 [1988.12.23] |
||||
123 | 松田 翔太 [1990.5.17] |
||||
124 | 河内 貴哉 [1982.1.6] |
||||
125 | ソリアーノ [1982.12.30] |
||||
126 | 中村 亘佑 [1991.4.2] |
||||
140 | ゲレロ [1986.10.17] |
||||
球団関連曲 | |||||
それ行けカープ | 塩見大治郎 | 鯉してるオールキャスターズ![]() |
![]() |
||
カープ球団公認歌 | 勝て勝てカープ |