背番号 | 選手名 | 曲名 | アーティスト名 | 備考 | ダウンロード |
00 | 田中 彰 | ||||
0 | 井生 崇光 | ||||
1 | 前田 智徳 | ||||
2 | 東出 輝裕 | 春の歌 | スピッツ | ![]() |
![]() |
4 | 尾形 佳紀 | ||||
5 | 栗原 健太![]() |
||||
6 | 梵 英心![]() |
||||
9 | 緒方 孝市 | Take The Dream | 『KENSUKE SASAKI 20th Anniversary Special Edition』より 演奏者:Blue Stealer |
![]() |
|
10 | 岩本 貴裕 | ||||
11 | ルイス | ||||
12 | 小窪 哲也 | ||||
13 | 牧野 塁 | ||||
14 | 篠田 純平 | ||||
16 | 宮崎 充登 | ||||
17 | 大竹 寛 | ||||
18 | 前田 健太![]() |
The Rose | JUJU | ![]() |
|
19 | 上野 弘文 | ||||
20 | 永川 勝浩 | ||||
21 | 齊藤 悠葵 | ||||
22 | フィリップス | ||||
23 | 横山 竜士 | ||||
24 | 河内 貴哉 | ||||
25 | 石井 琢朗![]() |
||||
26 | 廣瀬 純![]() |
||||
27 | 上村 和裕 | ||||
28 | 広池 浩司![]() |
||||
29 | 佐藤 剛士 | ||||
30 | 森 跳二 | ||||
31 | 石原 慶幸 | 真赤な誓い | 福山芳樹 | ![]() |
![]() |
32 | 白濱 裕太 | ||||
33 | 鞘師 智也 | ||||
34 | 中田 廉 | ||||
35 | 中東 直瑛 | ||||
36 | 青木 勇人 | ||||
37 | 松山 竜平 | ||||
38 | 赤松 真人![]() |
||||
39 | 梅津 智弘 | ||||
40 | 倉 義和 | ||||
41 | 小松 剛 | ||||
42 | 長谷川 昌幸 | ||||
44 | 喜田 剛 | ||||
45 | 松本 高明 | ||||
46 | 大島 崇行 | ||||
47 | 青木 高広 | ||||
48 | 岸本 秀樹 | ||||
49 | 天谷 宗一郎![]() |
No.1 | 日華 | ![]() |
![]() |
踊れ | micro | ![]() |
![]() |
||
50 | 鈴木 将光 | ||||
51 | 末永 真史 | ||||
52 | 比嘉 寿光 | ||||
53 | 林 昌樹 | ||||
54 | 吉田 圭 | ||||
55 | 嶋 重宣 | ||||
56 | 中谷 翼 | ||||
57 | シーボル | ||||
58 | 小島 心二郎 | ||||
59 | 山本 芳彦 | ||||
60 | 安部 友裕 | ||||
61 | 山本 翔 | ||||
62 | 今井 啓介 | ||||
63 | 丸 佳浩 | ||||
64 | 會澤 翼 | ||||
65 | 相澤 寿聡 | ||||
66 | 木村 昇吾![]() |
||||
67 | コズロースキー | ||||
68 | 申 成鉉 | ||||
69 | 中村 憲 | ||||
70 | シュルツ | ||||
90 | マクレーン | ||||
球団関連曲 | |||||
それ行けカープ | 塩見大治郎 | 鯉してるオールキャスターズ![]() |
![]() |
||
カープ球団公認歌 | 勝て勝てカープ |